Bundesliga Tipprunde

Der Punktestand zum Ende der Saison 03/04

Ligatip

Pos. Spieler Punkte TS Dreier
1. Susi Schatt 224 0 27
2. Max Stemplinger 222 3 32
3. Stefan Weidl 219 3 29
4. Christopher Hary 211 2 26
5. Karoline Lumpe 210 4 26
6. Tobias Bohms 207 0 21
7. Sigi Ostermaier 205 5 30
8. Thomas Melzl 197 2 25
9. Reiner Bohms 197 0 19
10. Markus Schmidt 197 2 22
11. Peter Herbst 195 4 32
12. Christof Weber 189 2 19
13. Markus Klinger 186 0 20
14. Bernhard Schmidt 184 2 16
15. Ralf Zimmermann 179 1 17
16. Frank Bührer 176 3 17
17. Stefan Teubler 175 1 19
18. Thomas Büchner 175 3 20
19. Robert Riegner 174 0 23
20. Stephan Klinger 173 2 18
21. Matthias Wagner 172 1 11
22. Christian Lohwasser 165 0 19
23. Florian Stemplinger 162 2 16
24. Sebastian Schatt 159 2 14
25. Tamara Rupp 155 1 11
26. Axel Schüürmann 146 0 11
27. Marc Hartmann 28 0 3
Alte Seite der Ligatip Saison 03/04