Bundesliga Tipprunde

Spieltag:

  1. Aktuell|
  2. 1|
  3. 2|
  4. 3|
  5. 4|
  6. 5|
  7. 6|
  8. 7|
  9. 8|
  10. 9|
  11. 10|
  12. 11|
  13. 12|
  14. 13|
  15. 14|
  16. 15|
  17. 16|
  18. 17|
  19. 18|
  20. 19|
  21. 20|
  22. 21|
  23. 22|
  24. 23|
  25. 24|
  26. 25|
  27. 26|
  28. 27|
  29. 28|
  30. 29|
  31. 30|
  32. 31|
  33. 32|
  34. 33|
  35. 34|

Spieltag 12

Heimmannschaft Ausw�rtsmannschaft Ergebnis
FC St. Pauli Holstein Kiel 3 1
RB Leipzig VfL Wolfsburg 1 5
SV Werder Bremen VfB Stuttgart 2 2
SC Freiburg Bor. M'gladbach 3 1
FC Augsburg VfL Bochum 1 0
1. FC Union Berlin Bay. 04 Leverkusen 1 2
Borussia Dortmund FC Bayern 1 1
1. FSV Mainz 05 1899 Hoffenheim 2 0
1. FC Heidenheim Eintracht Frankfurt 0 4
Max
Stemplinger
P Tobias
Bohms
P Reiner
Bohms
P Petra
Newin
P Herbert
Stemplinger
P Stefan
Teubler
P Markus
Klinger
P Christian
Bartsch
P Theresia
Klinger
P Helmer
Teubler
P Jochen
Loeffler
P Steffi
Bohms
P Klaus
Haider
P Victor
Bredo
P Johann
Eggl
P Claudia
Stemplinger
P Achim
Janda
P Katrin
Finsterer
P
1 0 2 1 0 2 1 1 0 2 0 2 3 1 3 1 1 0 2 0 2 2 1 2 2 0 2 1 0 2 1 1 0 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 1 0 2 2 1 2 - - 0
2 0 0 2 0 0 2 1 0 3 1 0 2 0 0 2 1 0 2 1 0 2 1 0 2 1 0 2 0 0 3 1 0 2 0 0 1 0 0 2 1 0 3 0 0 2 0 0 2 0 0 1 0 0
1 2 0 1 2 0 2 1 0 1 2 0 1 1 2 0 1 0 1 3 0 2 1 0 0 2 0 2 1 0 2 2 3 1 2 0 2 1 0 1 2 0 0 2 0 2 1 0 2 2 3 2 2 3
2 1 2 1 0 2 2 0 2 2 1 2 1 2 0 1 1 0 1 1 0 0 2 0 2 1 2 1 1 0 2 1 2 1 1 0 2 1 2 1 1 0 1 0 2 2 1 2 1 1 0 0 2 0
2 0 2 2 0 2 2 0 2 2 0 2 1 0 3 2 1 2 2 1 2 2 0 2 1 0 3 3 1 2 2 0 2 2 1 2 2 1 2 3 1 2 2 0 2 2 1 2 1 0 3 2 0 2
0 2 2 1 2 3 1 2 3 1 3 2 1 3 2 2 2 0 0 2 2 1 1 0 0 2 2 0 2 2 0 3 2 1 2 3 0 2 2 0 2 2 1 3 2 1 1 0 0 2 2 2 2 0
1 3 0 1 2 0 1 1 3 0 2 0 2 3 0 0 2 0 2 2 2 0 2 0 1 3 0 2 2 2 2 2 2 1 3 0 0 2 0 1 2 0 2 1 0 2 2 2 1 3 0 1 3 0
2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 1 1 0 1 1 0 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 1 0 2 1 0 2 1 0 2 1 1 0 1 1 0 2 0 3 1 0 2
1 2 2 0 2 2 0 2 2 1 2 2 0 2 2 0 2 2 0 2 2 0 2 2 1 2 2 1 3 2 0 1 2 2 0 0 0 2 2 1 3 2 1 2 2 1 2 2 2 2 0 0 2 2
Punkte: 12 Punkte: 13 Punkte: 14 Punkte: 12 Punkte: 14 Punkte: 4 Punkte: 10 Punkte: 8 Punkte: 13 Punkte: 12 Punkte: 15 Punkte: 9 Punkte: 12 Punkte: 10 Punkte: 10 Punkte: 10 Punkte: 13 Punkte: 9
Dreier: 0 Dreier: 1 Dreier: 2 Dreier: 0 Dreier: 2 Dreier: 0 Dreier: 0 Dreier: 0 Dreier: 1 Dreier: 0 Dreier: 1 Dreier: 1 Dreier: 0 Dreier: 0 Dreier: 0 Dreier: 0 Dreier: 3 Dreier: 1

Nicht getippt: