Bundesliga Tipprunde

Spieltag:

  1. Aktuell|
  2. 1|
  3. 2|
  4. 3|
  5. 4|
  6. 5|
  7. 6|
  8. 7|
  9. 8|
  10. 9|
  11. 10|
  12. 11|
  13. 12|
  14. 13|
  15. 14|
  16. 15|
  17. 16|
  18. 17|
  19. 18|
  20. 19|
  21. 20|
  22. 21|
  23. 22|
  24. 23|
  25. 24|
  26. 25|
  27. 26|
  28. 27|
  29. 28|
  30. 29|
  31. 30|
  32. 31|
  33. 32|
  34. 33|
  35. 34|

Spieltag 2

Heimmannschaft Ausw�rtsmannschaft Ergebnis
1. FC Union Berlin FC St. Pauli 1 0
VfB Stuttgart 1. FSV Mainz 05 3 3
Eintracht Frankfurt 1899 Hoffenheim 3 1
SV Werder Bremen Borussia Dortmund 0 0
VfL Bochum Bor. M'gladbach 0 2
Holstein Kiel VfL Wolfsburg 0 2
Bay. 04 Leverkusen RB Leipzig 2 3
1. FC Heidenheim FC Augsburg 4 0
FC Bayern SC Freiburg 2 0
Tobias
Bohms
P Reiner
Bohms
P Petra
Newin
P Herbert
Stemplinger
P Stefan
Teubler
P Markus
Klinger
P Christian
Bartsch
P Theresia
Klinger
P Helmer
Teubler
P Jochen
Loeffler
P Steffi
Bohms
P Klaus
Haider
P Johann
Eggl
P Claudia
Stemplinger
P Achim
Janda
P Katrin
Finsterer
P Max
Stemplinger
P Victor
Bredo
P
2 0 2 2 0 2 2 1 2 3 1 2 1 2 0 2 0 2 2 1 2 2 1 2 1 0 3 2 1 2 1 0 3 2 1 2 1 0 3 1 0 3 1 0 3 0 0 0 - - 0 - - 0
3 1 0 2 1 0 2 0 0 2 0 0 1 0 0 3 1 0 2 1 0 2 1 0 2 0 0 2 0 0 1 0 0 2 0 0 2 1 0 1 1 2 2 0 0 1 0 0 1 1 2 2 1 0
2 1 2 1 1 0 2 0 2 1 1 0 2 1 2 2 2 0 2 1 2 0 2 0 1 1 0 1 1 0 2 1 2 2 2 0 3 1 3 2 1 2 2 1 2 2 2 0 2 1 2 2 1 2
1 2 0 0 2 0 1 3 0 1 2 0 0 1 0 1 3 0 0 2 0 1 3 0 1 3 0 1 3 0 0 2 0 1 2 0 2 4 0 1 2 0 0 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0
1 1 0 2 1 0 1 2 2 1 0 0 0 1 2 1 1 0 1 1 0 0 2 3 2 2 0 0 1 2 1 1 0 1 2 2 2 0 0 1 2 2 1 1 0 1 2 2 0 1 2 0 1 2
1 1 0 0 1 2 1 1 0 2 2 0 1 1 0 1 2 2 0 2 3 0 2 3 2 3 2 1 1 0 1 2 2 0 1 2 1 3 2 1 2 2 1 3 2 0 2 3 1 2 2 1 2 2
2 1 0 2 1 0 2 1 0 3 2 0 1 1 0 2 2 0 2 1 0 3 1 0 2 0 0 2 1 0 2 1 0 3 2 0 2 2 0 1 1 0 2 1 0 3 2 0 3 2 0 2 2 0
1 1 0 1 0 2 2 1 2 0 1 0 0 0 0 1 1 0 1 0 2 0 1 0 2 1 2 1 1 0 1 1 0 2 1 2 2 1 2 2 2 0 2 2 0 1 0 2 2 1 2 1 0 2
3 1 2 2 0 3 3 1 2 3 0 2 2 0 3 4 1 2 2 0 3 2 1 2 3 1 2 3 1 2 2 1 2 3 1 2 4 1 2 4 1 2 2 1 2 3 1 2 3 1 2 3 0 2
Punkte: 6 Punkte: 9 Punkte: 10 Punkte: 4 Punkte: 7 Punkte: 6 Punkte: 12 Punkte: 10 Punkte: 9 Punkte: 6 Punkte: 9 Punkte: 10 Punkte: 12 Punkte: 13 Punkte: 9 Punkte: 9 Punkte: 12 Punkte: 10
Dreier: 0 Dreier: 1 Dreier: 0 Dreier: 0 Dreier: 1 Dreier: 0 Dreier: 2 Dreier: 2 Dreier: 1 Dreier: 0 Dreier: 1 Dreier: 0 Dreier: 2 Dreier: 1 Dreier: 1 Dreier: 1 Dreier: 0 Dreier: 0

Nicht getippt: