Bundesliga Tipprunde

Spieltag:

  1. Aktuell|
  2. 1|
  3. 2|
  4. 3|
  5. 4|
  6. 5|
  7. 6|
  8. 7|
  9. 8|
  10. 9|
  11. 10|
  12. 11|
  13. 12|
  14. 13|
  15. 14|
  16. 15|
  17. 16|
  18. 17|
  19. 18|
  20. 19|
  21. 20|
  22. 21|
  23. 22|
  24. 23|
  25. 24|
  26. 25|
  27. 26|
  28. 27|
  29. 28|
  30. 29|
  31. 30|
  32. 31|
  33. 32|
  34. 33|
  35. 34|

Spieltag 4

Heimmannschaft Ausw�rtsmannschaft Ergebnis
FC Bayern Bay. 04 Leverkusen 2 2
RB Leipzig FC Augsburg 3 0
SC Freiburg Borussia Dortmund 2 4
VfL Wolfsburg 1. FC Union Berlin 2 1
1. FSV Mainz 05 VfB Stuttgart 1 3
1. FC Köln 1899 Hoffenheim 1 3
VfL Bochum Eintracht Frankfurt 1 1
1. FC Heidenheim SV Werder Bremen 4 2
SV Darmstadt 98 Bor. M'gladbach 3 3
Tobias
Bohms
P Reiner
Bohms
P Petra
Newin
P Herbert
Stemplinger
P Stefan
Teubler
P Markus
Klinger
P Christian
Bartsch
P Theresia
Klinger
P Helmer
Teubler
P Jochen
Loeffler
P Steffi
Bohms
P Klaus
Haider
P Victor
Bredo
P Stephan
Klinger
P Johann
Eggl
P Claudia
Stemplinger
P Achim
Janda
P Max
Stemplinger
P
3 1 0 2 1 0 3 1 0 3 1 0 2 1 0 3 1 0 1 1 2 3 1 0 3 2 0 2 1 0 2 1 0 3 1 0 2 1 0 5 2 0 2 3 0 2 1 0 2 1 0 - - 0
3 0 3 3 1 2 4 0 2 4 0 2 2 1 2 3 0 3 3 0 3 3 1 2 3 0 3 3 0 3 2 0 2 3 1 2 2 0 2 3 2 2 5 1 2 2 0 2 4 0 2 2 0 2
1 2 2 1 1 0 1 2 2 1 2 2 2 1 0 1 2 2 2 1 0 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 2 2 0 2 2 0 1 1 0 0 2 2 1 2 2
1 2 0 2 1 3 2 1 3 1 1 0 2 1 3 1 1 0 0 2 0 1 2 0 1 1 0 1 1 0 0 1 0 2 1 3 1 2 0 2 2 0 1 3 0 1 0 2 1 1 0 1 0 2
2 1 0 1 1 0 2 1 0 1 2 2 2 0 0 2 1 0 1 2 2 1 1 0 0 2 2 2 1 0 0 1 2 1 2 2 1 1 0 1 4 2 1 2 2 2 1 0 0 2 2 2 1 0
1 0 0 2 2 0 2 1 0 1 2 2 2 0 0 2 2 0 1 1 0 2 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 2 2 1 0 2 1 0 2 1 0 1 1 0 1 1 0 2 1 0 1 1 0
1 1 3 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 3 0 2 0 0 2 0 0 2 0 2 2 2 1 1 3 0 1 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 1 2 0 2 0 0 1 2 0
2 1 2 2 1 2 1 0 2 0 2 0 1 1 0 2 1 2 1 1 0 2 1 2 1 0 2 1 2 0 1 1 0 0 1 0 1 1 0 1 3 0 1 3 0 1 1 0 2 1 2 1 1 0
1 1 2 0 1 0 0 1 0 0 3 0 1 1 2 0 2 0 1 1 2 0 2 0 1 2 0 0 2 0 1 2 0 0 2 0 1 0 0 1 3 0 1 2 0 1 2 0 1 1 2 1 2 0
Punkte: 12 Punkte: 7 Punkte: 9 Punkte: 8 Punkte: 10 Punkte: 7 Punkte: 9 Punkte: 6 Punkte: 11 Punkte: 8 Punkte: 8 Punkte: 9 Punkte: 4 Punkte: 4 Punkte: 4 Punkte: 4 Punkte: 10 Punkte: 6
Dreier: 2 Dreier: 1 Dreier: 1 Dreier: 0 Dreier: 2 Dreier: 1 Dreier: 1 Dreier: 0 Dreier: 1 Dreier: 2 Dreier: 0 Dreier: 1 Dreier: 0 Dreier: 0 Dreier: 0 Dreier: 0 Dreier: 0 Dreier: 0

Nicht getippt: