Bundesliga Tipprunde

Spieltag:

  1. Aktuell|
  2. 1|
  3. 2|
  4. 3|
  5. 4|
  6. 5|
  7. 6|
  8. 7|
  9. 8|
  10. 9|
  11. 10|
  12. 11|
  13. 12|
  14. 13|
  15. 14|
  16. 15|
  17. 16|
  18. 17|
  19. 18|
  20. 19|
  21. 20|
  22. 21|
  23. 22|
  24. 23|
  25. 24|
  26. 25|
  27. 26|
  28. 27|
  29. 28|
  30. 29|
  31. 30|
  32. 31|
  33. 32|
  34. 33|
  35. 34|

Spieltag 7

Heimmannschaft Ausw�rtsmannschaft Ergebnis
Bor. M'gladbach 1. FSV Mainz 05 2 2
Borussia Dortmund 1. FC Union Berlin 4 2
RB Leipzig VfL Bochum 0 0
FC Augsburg SV Darmstadt 98 1 2
VfB Stuttgart VfL Wolfsburg 3 1
SV Werder Bremen 1899 Hoffenheim 2 3
Bay. 04 Leverkusen 1. FC Köln 3 0
FC Bayern SC Freiburg 3 0
Eintracht Frankfurt 1. FC Heidenheim 2 0
Tobias
Bohms
P Reiner
Bohms
P Petra
Newin
P Herbert
Stemplinger
P Stefan
Teubler
P Markus
Klinger
P Christian
Bartsch
P Theresia
Klinger
P Helmer
Teubler
P Jochen
Loeffler
P Steffi
Bohms
P Klaus
Haider
P Victor
Bredo
P Stephan
Klinger
P Johann
Eggl
P Claudia
Stemplinger
P Max
Stemplinger
P Achim
Janda
P
2 1 0 2 0 0 3 1 0 2 1 0 2 1 0 3 0 0 2 0 0 2 1 0 3 1 0 2 1 0 1 0 0 2 1 0 1 0 0 2 1 0 2 1 0 2 1 0 - - 0 - - 0
2 1 2 2 1 2 2 0 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 2 0 2 2 0 2 4 1 2 2 0 2 2 1 2 2 1 2 3 1 2 2 2 0 3 1 2 2 0 2 2 0 2 2 1 2
3 0 0 3 0 0 3 1 0 2 0 0 2 0 0 5 0 0 3 0 0 2 1 0 5 0 0 3 0 0 2 0 0 3 1 0 3 0 0 4 0 0 4 0 0 3 0 0 3 0 0 4 0 0
1 0 0 1 0 0 2 1 0 1 1 0 1 0 0 2 0 0 1 0 0 2 0 0 2 1 0 1 1 0 2 1 0 1 1 0 2 1 0 2 1 0 3 2 0 3 2 0 3 2 0 1 1 0
2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 1 1 0 1 2 0 1 1 0 2 1 2 1 1 0 2 2 0 1 0 2 2 1 2 2 1 2 2 2 0 2 0 2 2 2 0 2 2 0 3 2 2
1 2 2 2 2 0 0 1 2 1 2 2 1 0 0 1 3 2 0 2 2 1 1 0 2 3 3 2 1 0 1 2 2 1 2 2 1 2 2 3 2 0 1 3 2 1 2 2 1 2 2 2 2 0
2 0 2 3 0 3 2 1 2 3 1 2 2 1 2 3 1 2 3 0 3 2 0 2 4 1 2 3 1 2 2 0 2 3 1 2 2 0 2 3 0 3 4 0 2 3 1 2 3 1 2 3 0 3
3 1 2 3 1 2 3 1 2 4 0 2 3 0 3 3 0 3 4 0 2 3 1 2 4 1 2 2 1 2 2 1 2 3 1 2 4 1 2 4 1 2 4 1 2 2 0 2 2 0 2 4 1 2
2 0 3 1 1 0 2 1 2 1 0 2 2 0 3 2 1 2 1 0 2 2 1 2 1 0 2 3 1 2 0 1 0 2 0 3 2 1 2 2 0 3 1 0 2 2 1 2 2 1 2 2 0 3
Punkte: 13 Punkte: 9 Punkte: 12 Punkte: 12 Punkte: 10 Punkte: 11 Punkte: 11 Punkte: 10 Punkte: 11 Punkte: 8 Punkte: 10 Punkte: 13 Punkte: 12 Punkte: 8 Punkte: 12 Punkte: 10 Punkte: 10 Punkte: 12
Dreier: 1 Dreier: 1 Dreier: 0 Dreier: 0 Dreier: 2 Dreier: 1 Dreier: 1 Dreier: 0 Dreier: 1 Dreier: 0 Dreier: 0 Dreier: 1 Dreier: 0 Dreier: 2 Dreier: 0 Dreier: 0 Dreier: 0 Dreier: 2

Nicht getippt: